以乙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米格代尔哈曼 3/0/0 8/0 9 3/2/1
2 奇亚亚蒙SC 2/1/0 12/0 7 3/2/1
3 蒂亚雷 2/1/0 5/3 7 3/2/1
4 巴卡加尔巴 2/0/1 7/5 6 3/2/1
5 贝特谢安 2/0/1 5/3 6 3/2/1
6 莫敦提拉体育 2/0/1 6/6 6 3/1/2
7 撒冷马比卡 1/1/0 4/1 4 2/1/1
8 夏普尔工人 1/1/1 6/4 4 3/2/1
9 夏普尔布内慕斯慕斯 1/1/0 3/1 4 2/1/1
10 扎尔法 1/1/1 4/3 4 3/1/2
11 伊若尼内瑟 1/1/1 3/5 4 3/2/1
12 哈帕拉奥伊罗 1/0/2 4/6 3 3/1/2
13 卡法肯纳 0/2/1 4/5 2 3/1/2
14 马卡比艾哈迈德 0/1/2 0/6 1 3/1/2
15 特泽尔卡法肯纳 0/0/2 1/5 0 2/1/1
16 阿基纳扎力 0/0/3 2/11 0 3/1/2
17 IB谢法拉姆 0/0/3 0/10 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 荷兹利亚夏普尔 3/0/0 8/1 9 3/1/2
2 柏纳洛德夏普尔 2/1/0 6/2 7 3/2/1
3 伊罗尼莫迪恩 2/1/0 4/1 7 3/1/2
4 艾佐尔夏普尔 2/1/0 6/4 7 3/2/1
5 AS耶路撒冷 2/0/1 3/3 6 3/2/1
6 亚夫涅英 1/2/0 7/5 5 3/1/2
7 SC阿什杜德马卡比 1/1/0 2/1 4 2/1/1
8 辛桑特拉维夫 1/1/1 4/4 4 3/2/1
9 迪莫纳体育 1/1/1 4/4 4 3/2/1
10 MS耶路撒冷 1/0/2 8/7 3 3/1/2
11 夏普尔霍 0/2/0 2/2 2 2/0/2
12 雷霍沃特夏普尔 0/2/1 5/6 2 3/2/1
13 玛拉基亚 0/2/1 3/4 2 3/1/2
14 纱卡昆 0/1/2 2/4 1 3/1/2
15 AS阿什杜德 0/1/2 3/6 1 3/2/1
16 沙拉伊姆马卡比 0/0/2 1/3 0 2/1/1
17 泽里提拉 0/0/3 1/12 0 3/2/1

热门直播